Конфидор Экстра — инсектицид контактно-кишечный, 0.5 кг, Bayer CropScience (Байер)
Конфидор Экстра — инсектицид. Системный. Кишечно-контактный.
Производитель: Bayer CropScience/Байер/Германия
Срок годности: min. 36 мес.
Тип: Контактно-кишечный
Класс: Хлорникотинилы
Системный. Против сосущих/грызущих паразитов.
Поражает паразита с иммунитетом к фосфоорганическим/пиретроидным инсектицидам. Высокая концентрация. Борется со скрытно живущими вредителями. Длительная защита. Совместимость с минеральными удобрениями. Устойчив к смыванию
ФОРМА ПРЕПАРАТА — гранулы (водно-диспергируемые):
имидаклоприд — 700 грамм на килограмм.
ДЕЙСТВИЕ
Препятствует передаче нервных импульсов.
Широкий спектр воздействия против равнокрылых/жесткокрылых/чешуекрылых/ и т.д.
Защитный период — 15-30 суток.
Визуальный эффект действия препарата — уже в первые часы после применения.
Фитотоксичность не обнаружена (при соблюдении регламентов применения)
Резистентность не обнаружена, однако в профилактических мерах стоит чередовать с инсектицидами разных хим.групп.
СОВМЕСТИМОСТЬ — с большинством фунгицидов. Рекомендуется предварительное тестирование на хим.совместимость компонентов.
Культура | Вредоносный объект | Норма применения кг/га | Способ/период/ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных/механизи-рованных работ |
---|---|---|---|---|---|
Пшеница | Жужелица хлебная | 0,07–0,1 | Всходовая обработка. Рабочая жидкость (расход) 200 литр. на га | 60(1) | 3 |
Вредная черепашка, жук хлебный | 0,05 | Обработка вегетации. Рабочая жидкость (расход) 200–400 литр. на га | 20 (1) | 7 (3) | |
Трипс | 0,03 | ||||
Ячмень | Блошка хлебная, пьявица | ||||
Овёс | Пьявица | ||||
Картофель | Жук колорадский | 0,03–0,05 | |||
Картофель (семенные посевы) | Тля переносчик вирусов | 0,125 | Обработка вегетации при появлении вредителя. Рабочая жидкость 200–400 литр. на га | — (3) | |
Огурец защищённого грунта | Белокрылка тепличн. | 0,15–0,45 | Обработка вегетации при концентрации 0,015%. Рабочей жидкости — 1000–3000 литр. на га | 3 (1) | 1 (—) |
Тля | 0,05–0,2 | Обработка вегетации при концентрации 0,008–0,05%. Расход рабочей — 1000–3000 литр.на га | |||
Тля, трипс табачный | 0,4 | Под корни при капельном или дозированном подкорневом внесении. (высота от 1 м) | |||
Томат защищённого грунта | Белокрылка тепличная | 0,15–0,45 | Обработка в период вегетации при концентрации 0,015%. Рабочей жидкости 1000–3000 литр на га | ||
Огурец защищённого грунта | Тля, трипс табачный | 0,35 | Под корень при капельном или дозированном прикорневом внесении. (высота более 1 метра) | ||
Картофель | Жук колорадский | 0,3–0,5 г/100 м² | В вегетацию. Рабочей жидкости — < 5 л/100 м.кв. | 20 (1) | 7 (—) |
Огурец, томат открытого грунта | Белокрылка, тли, трипс табачный | 1,5 г/10 л воды | В стадию вегетации. Рабочей жидкости до 1–1,5 л/10 м² | 5 (1) | 7 (—) |
Наличие и цены уточняйте у менеджера. Под заказ поставляем любые пестициды по самым низким ценам в Краснодаре и Краснодарском крае.
Оптовикам и ландшафтным дизайнерам предоставляем существенные скидки!
Купить Конфидор Экстра в Краснодаре по отличной цене в интернет-магазине Строим Сад.ру